Résidence « Le Plateau 2 » – Perpignan

Dans un secteur résidentiel prisé, Perpignan Sud-Est, Prestige Habitat vous propose « Le Plateau 2 ». Une belle copropriété de 14 appartements élevés sur 4 niveaux, conçue avec une architectureen « terrasses », signées par l’atelier d’architecture Pascal Maurel.
Chaque logement a été conçu avec soin : des espaces de vie ouverts pour plus de convivialité et de modernité, de larges baies vitrées pour une luminosité maximale, des prestations haut de gamme pensée pour vous satisfaire au maximum.
Les appartements sont composés d’un beau salon-séjour cuisine, et pour les T3 et T4 : Chambres avec placards équipés, d’une salle d’eau et d’un WC indépendant.
Les prestations sont haut standing : carrelage 60×60, salle de bain et WC faïencés.
Tous les services et commodités sont à proximité, Mas Guerrido et son Centre Commercial, Carré d’Or avec ses galeries marchandes et commerces : Kinésithérapeute, Médecins, Pharmacie, Opticien, bus de ville ainsi que les Polycliniques Médipole et Notre dame d’Espérance.
Idéalement situé à proximité du Parc des Sports et de L’université de Perpignan.
Les Quartiers voisins : Château Roussillon, Sant Vicens, Les Coves et le Mas Balande sont les quartiers de Perpignan qui bénéficient d’une excellente réputation.
PLans, Tarifs et disponibilités
Contactez-nous pour les tarifs.
Lot | Disponibilité | Etage | Ascenseur | Type | SHAB | Expo | Terrasse | Jardin | Garage | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOT 001 | Réservé LEGP | RDC | n/c | T2 | 48.78 | SO-E | 16.12 | 11.90 | 1(8) | 1(11) | Télécharger |
LOT 002 | Réservé PI | RDC | n/c | T2 | 39.55 | SO | 10.61 | 25.19 | 1(10) | Télécharger | |
LOT 003 | Réservé Pi | RDC | n/c | T2 | 58.55 | S | 17.15 | 49.46 | 1(1) | 1(1) | Télécharger |
LOT 004 | Réservé LEGP | 1° | OUI | T3 | 73.00 | SO-E-NE | 15.50 | 1(9) | 1(12) | Télécharger | |
LOT 005 | Option PI | 1° | OUI | T2 | 39.55 | SO | 9.61 | 1(14) | Télécharger | ||
LOT 006 | Réservé Jc | 1° | OUI | T3 | 64.97 | S | 15.97 | 1(7) | 1(7) | Télécharger | |
LOT 007 | Option MS | 1° | OUI | T3 | 61.47 | NE | 13.88 | 1(6) | Télécharger | ||
LOT 008 | Réservé SZ | 1° | OUI | T2 | 41.72 | NE | 12.17 | 1(9) | Télécharger | ||
LOT 009 | Réservé SZ | 2° | OUI | T3 | 59.74 | SO-E-NE | 26.05 | 1(2) | 1(2) | Télécharger | |
LOT 010 | Réservé PI | 2° | OUI | Studio | 33.24 | S | 23.56 | 1(8) | Télécharger | ||
LOT 011 | Réservé NC | 2° | OUI | T4 | 95.04 | S-NE | 39.43 | 1(3) | 1(3) | Télécharger | |
LOT 012 | Option LEGP | 2° | OUI | T2 | 41.76 | NE | 12.19 | 1(6) | Télécharger | ||
LOT 013 | DISPONIBLE | 3° | OUI | T3 | 59.74 | SO-E-NE | 12.11 | 1(5) | 1(5) | Télécharger | |
LOT 014 | DISPONIBLE | 3° | OUI | T4 | 110.95 | S-NE | 74.41 | 1(4) | 1(4) | Télécharger |
Situation du programme
Localiser la résidence.
Suivez le chantier en image !
Garantie de dommage ouvrage
Garantie décennale
Garantie biennale
Garantie financière de parfait achèvement

Vous êtes intéressé par un programme ?
N'hésitez pas à nous contacter, réponse rapide !