Résidence Le Colisée à Villeneuve de la Raho

Découvrez « Le Colisée » notre résidence neuve située sur un ancien site historique, à 10 min à pied du lac de la Raho.
L’environnement qui l’accueille, un village doté de tous les commerces de proximité, d’un supermarché, d’une zone artisanale dynamique en constante progression, d’un tissu associatif offrant un grand choix d’activités.
Composée d’un bâtiment en 3 parties intimistes et aménagés autour d’un espace central paysagé, avec des appartements du T2 au T4 prolongés d’un balcon ou d’une terrasse plein ciel pour les plus atypiques.
Tous avec de très belles prestation comme l’ascenseur, la climatisation, les cuisines aménagées …
Programme immobilier éligible à la loi Pinel Renseignez vous dès aujourd’hui! Le plus, possibilité de personnaliser son logement. – Livraison : 1er semestre 2021.
PLans, Tarifs et disponibilités
Contactez-nous pour les tarifs.
LOT | Btiment | TYPE | Disponibilités | Etage | Ascenseur | SHAB en M² | Exposition | Terrasse | Garage | parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1001 | A | T3 | Option PH | 1° | OUI | 91,46 | N | 18,25 | Télécharger | ||
A1002 | A | T3 | Option PH | 1° | OUI | 80,53 | S | 18,03 | Télécharger | ||
A1003 | A | T3 | Réservé AS | 1° | OUI | 68,66 | S | 18 | Télécharger | ||
A1004 | A | T3 | Réservé EI | 1° | OUI | 97,66 | S / E / N | 42,71 | Télécharger | ||
A1005 | A | T3 | Réservé CM | 1° | OUI | 59,27 | N | 10,62 | Télécharger | ||
A1006 | A | STUDIO | Réservé RA | 1° | OUI | 30,39 | N | 9,56 | Télécharger | ||
A2001 | A | T3 | Vendu | 2° | OUI | 91,46 | N | 18,25 | Télécharger | ||
A2002 | A | T3 | Vendu | 2° | OUI | 80,53 | S | 18,03 | Télécharger | ||
A2003 | A | T3 | Vendu | 2° | OUI | 68,66 | S | 18 | Télécharger | ||
A2004 | A | T3 | Vendu | 2° | OUI | 97,66 | S / E / N | 42,71 | Télécharger | ||
A2005 | A | T3 | Réservé SZ | 2° | OUI | 59,27 | N | 10,62 | Télécharger | ||
A2006 | A | STUDIO | Vendu | 2° | OUI | 30,39 | N | 9,56 | Télécharger | ||
B1001 | B | T3 | DISPONIBLE | 1° | OUI | 108,6 | S-O / N-E | 40,05 | Télécharger | ||
B1002 | B | T3 | Réservé Pat | 1° | OUI | 69,47 | S-O | 20,06 | Télécharger | ||
B1003 | B | T3 | Réservé PI | 1° | OUI | 71,85 | S-O | 21,33 | Télécharger | ||
B1004 | B | T3 | DISPONIBLE | 1° | OUI | 89,23 | S / N | 28,52 | Télécharger | ||
B1005 | B | T3 | Vendu | 1° | OUI | 67,2 | N-E | 14,73 | Télécharger | ||
B1006 | B | T2 | Vendu | 1° | OUI | 42,45 | N-E | 6,03 | Télécharger | ||
B2001 | B | T3 | Réservé SZ | 2° | OUI | 108,6 | S-O / N-E | 40,05 | Télécharger | ||
B2002 | B | T3 | Réservé PI | 2° | OUI | 69,47 | S-O | 20,06 | Télécharger | ||
B2003 | B | T3 | Vendu | 2° | OUI | 71,85 | S-O | 21,33 | Télécharger | ||
B2004 | B | T3 | Vendu | 2° | OUI | 89,23 | S / N | 28,52 | Télécharger | ||
B2005 | B | T3 | Vendu | 2° | OUI | 67,2 | N-E | 14,73 | Télécharger | ||
B2006 | B | T2 | Vendu | 2° | OUI | 42,45 | N-E | 6,03 | Télécharger | ||
C1001 | C | T2 | Vendu | 1° | OUI | 54,89 | E / N | 16,75 | Télécharger | ||
C1002 | C | T3 | Réservé RA | 1° | OUI | 71,78 | S-O | 34,45 | Télécharger | ||
C1003 | C | T3 | Vendu | 1° | OUI | 59,86 | S-O | 31,09 | Télécharger | ||
C1004 | C | T3 | DISPONIBLE | 1° | OUI | 73,62 | N-E | 15,78 | Télécharger | ||
C2001 | C | T4 | Réservé SZ | 2° | OUI | 122,14 | S-O / N-O / N-E | 61,76 | Télécharger | ||
C2002 | C | T4 | Réservé SZ | 2° | OUI | 135,87 | S-O / N-E | 46,09 | Télécharger | ||
parking | PMR | OUI | 9 / 18 / 26 / 43 / 49 / 58 / 76 | ||||||||
parking | extérieur | NC | |||||||||
parking | souterrain | OUI | |||||||||
garage | souterrain | OUI | |||||||||
Cave | OUI |
Situation du programme
Localiser la résidence.
Suivez le chantier en image !
Garantie de dommage ouvrage
Garantie décennale
Garantie biennale
Garantie financière de parfait achèvement

Vous êtes intéressé par un programme ?
N'hésitez pas à nous contacter, réponse rapide !