Résidence « Sobre Del Mar »

La Résidence « Sobre Del Mar » vous séduira par son emplacement et ses espaces de vie, situé dans un petit collectif de 16 logements. Les appartements y sont lumineux et disponible du T2 au T4 et s’ouvrent sur l’extérieur pour un plaisir au quotidien. Des balcons et terrasses vous permettent de profiter d’un ensoleillement maximal avec une orientation idéale tout au long de l’année.
Chaque logement a été conçu avec soin : des espaces de vie ouverts pour plus de convivialité et de modernité, des baies vitrées pour une luminosité maximale, des prestations haut de gamme pensée pour vous satisfaire au maximum.
Les appartements sont composés d’un beau salon-séjour cuisine et les prestations y sont haut standing : Climatisation, salle de bain et WC faïencés.
Cette résidence se situe à 1 km de la plage et de la célèbre « Allée des Pins » , à l’allée des pins qui est piétonne, on retrouve tous types de commerces : boutiques, restaurants …
Les activités à Argeles sont riches et variées Club de plages, plongée, Piscine Inter Communale, Canyoning, Randonnée et VTT, Mini Golf, Bowling, Karting, Casino et parc d’attraction « Argeles Aventure » et « Luna Park ».
PLans, Tarifs et disponibilités
Contactez-nous pour les tarifs.
LOT | Disponibilité | Etage | Ascenseur | Type | SHAB | Expo | Terrasses | Jardin | Parking | PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | VENDU | RDC | nc | T3 | 54.3 | E/N | 21.10 | 52.25 | 2 (24 & 33) | Télécharger |
002 | VENDU | RDC | nc | T2 | 39.16 | E | 6.43 | 37.97 | 1 (16) | Télécharger |
003 | DISPONIBLE | RDC | nc | T3 | 68.15 | E | 6.65 | 62.87 | 2 (17 & 26) | Télécharger |
004 | DISPONIBLE | RDC | nc | T4 | 78.9 | E/S/O | 18.06 | 39.00 | 2 (8 & 9) | Télécharger |
101 | RESERVE SZ | 1er | OUI | T3 | 68.15 | E | 8.08 | 2 (23 & 32) | Télécharger | |
102 | DISPONIBLE | 1er | OUI | T4 | 78.9 | E/S/O | 18.06 | 2 (5 & 6) | Télécharger | |
103 | VENDU | 1er | OUI | T2 | 43.37 | SO | 11.87 | 1 (13) | Télécharger | |
104 | VENDU | 1er | OUI | T3 | 64.39 | SO | 11.87 | 2 (20 & 29) | Télécharger | |
105 | VENDU | 1er | OUI | T3 | 59.98 | E | 16.85 | 2 (21 & 30) | Télécharger | |
106 | VENDU | 1er | OUI | T2 | 39.16 | E | 7.86 | 1 (14) | Télécharger | |
201 | Option | 2eme | OUI | T3 | 68.15 | E | 8.08 | 2 (1 & 2) | Télécharger | |
202 | RESERVE | 2eme | OUI | T4 | 78.9 | E/S/O | 18.06 | 2 (3 & 4) | Télécharger | |
203 | VENDU | 2eme | OUI | T2 | 43.37 | SO | 11.87 | 1 (15) | Télécharger | |
204 | RESERVE PI | 2eme | OUI | T2 | 47.82 | SO | 11.87 | 2 (19 & 28) | Télécharger | |
205 | VENDU | 2eme | OUI | T2 | 43.36 | N | 8.99 | 1 (12) | Télécharger | |
206 | RESERVE | 2eme | OUI | T3 | 70.74 | E | 16.08 | 2 (18 & 27) | Télécharger | |
parking | DISPONIBLE | |||||||||
Cave | DISPONIBLE |
Situation du programme
Localiser la résidence.
Suivez le chantier en image !
Garantie de dommage ouvrage
Garantie décennale
Garantie biennale
Garantie financière de parfait achèvement

Vous êtes intéressé par un programme ?
N'hésitez pas à nous contacter, réponse rapide !