VENDU !
Résidence « La Voile Latine » – Saint-Cyprien

Découvrez notre dernière résidence de 14 appartements dans un quartier calme proche de la mer et du centre de Saint-Cyprien, avec une architecture contemporaine, des prestations de qualités. Eligible loi Pinel pour de la défiscalisation. Réglementation thermique RT 2012 pour des économies d’énergie.
Suivez le chantier
Plans et détails des logements
Situation
Localiser la résidence.
Garantie de dommage ouvrage
Garantie décennale
Garantie biennale
Garantie financière de parfait achèvement
PLans, Tarifs et disponibilités
Contactez-nous pour les tarifs.
LOT | DISPONIBILITE | ETG | TYPE | M² | TERRASSE | JARDINS | Plan du lot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOT 1 | VENDU | RDC | T2 | 40,5 | 12 | 32 | Télécharger |
LOT 2 | VENDU | RDC | T3 | 62 | 12 | 94 | Télécharger |
LOT 3 | VENDU | RDC | T2 | 47,5 | 12 | 30 | Télécharger |
LOT 4 | VENDU | 1° | T3 | 60 | 7,5 | Télécharger | |
LOT 5 | VENDU | 1° | T2 | 47 | 9,5 | Télécharger | |
LOT 6 | VENDU | 1° | T3 | 65,5 | 13,9 | Télécharger | |
LOT 7 | VENDU | 1° | T3 | 65,5 | 19,8 | Télécharger | |
LOT 8 | VENDU | 1° | T2 | 46 | 8,8 | Télécharger | |
LOT 9 | VENDU | 1° | T3 | 64 | 13,2 | Télécharger | |
LOT 10 | VENDU | 2° | T3 | 60 | 7,5 | Télécharger | |
LOT 11 | VENDU | 2° | T2 | 47 | 9,5 | Télécharger | |
LOT 12 | VENVU | 2° | T4 | 88 | 55,3 | Télécharger | |
LOT 13 | VENDU | 2° | T2 | 46 | 8,8 | Télécharger | |
LOT 14 | VENDU | 2° | T3 | 64,5 | 13,2 | Télécharger | |
GARAGE 1 | VENDU | ||||||
GARAGE 2 | VENDU | ||||||
GARAGE 3 | VENDU |

Vous êtes intéressé par un programme ?
N'hésitez pas à nous contacter, réponse rapide !