Résidence « Castell Maler » à Argelès sur Mer

La Résidence « Castell Maler » vous séduira par son esthétisme et la sérénité qui s’en dégage. L’alternance des volumes et l’harmonie entre les bâtiments valorisent les espaces de vie des résidents dans ce petit collectif de 16 logements. Les appartements lumineux, du T2 au T4, s’ouvrent sur l’extérieur pour un plaisir au quotidien. Les larges balcons et terrasses vous permettent de profiter d’un ensoleillement maximal avec une orientation favorable tout au long de l’année.
Tous ces appartements sont accompagnés par de très belles prestations comme l’ Ascenseur, climatisations, cuisines aménagées …
Programme immobilier éligible à la loi Pinel
Renseignez vous dès aujourd’hui!
Le plus, possibilité de personnaliser son logement. – Livraison 2021.
PLans, Tarifs et disponibilités
Contactez-nous pour les tarifs.
LOT | Btiment | Type | Disponibilités | Etage | Ascenseur | SHAB en M² | Exposition | Terrasse | Jardin | Garage | parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | T3 | Réservé | 1° | NON | 64 | S-E | 16,5 | 1 | Télécharger | ||
2 | A | T2 | Vendu | 1° | NON | 43 | O | 9,5 | 1 | Télécharger | ||
3 | A | T3 | Réservé | 2° | NON | 64 | S-E | 16,5 | 1 | Télécharger | ||
4 | A | T2 | Vendu | 2° | NON | 42,5 | O | 12 | 1 | Télécharger | ||
5 | B | T2 | Vendu | RDC | NON | 44,5 | E | 12 | 46 | 1 | Télécharger | |
6 | B | T2 | Réservé | RDC | NON | 43,5 | S-E | 12 | 58 | 1 | Télécharger | |
7 | B | T3 | Vendu | 1° | OUI | 62 | S-O | 14 | 1 | Télécharger | ||
8 | B | T2 | Vendu | 1° | OUI | 42,5 | N-O | 4,5 | 1 | Télécharger | ||
9 | B | T2 | Réservé | 1° | OUI | 42,5 | N-O | 4,5 | 1 | Télécharger | ||
10 | B | T3 | Vendu | 1° | OUI | 71 | E | 9,5 | 1 | Télécharger | ||
11 | B | T2 | Vendu | 1° | OUI | 40 | S-E | 9 | 1 | Télécharger | ||
12 | B | T2 | Vendu | 1° | OUI | 46 | S-E | 9,5 | 1 | Télécharger | ||
13 | B | T3 | Vendu | 2° | OUI | 62 | S-O | 14 | 1 | Télécharger | ||
14 | B | T2 | Vendu | 2° | OUI | 42 | N-O | 4,5 | 1 | Télécharger | ||
15 | B | T4 | Réservé | 2° | OUI | 111 | S-E | 60 | 2 | Télécharger | ||
16 | B | T2 | Vendu | 2° | OUI | 46 | S | 13,5 | 1 | Télécharger | ||
Parking PMR | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28 + 31 | ||||
Parking latéral | NC | Vendu | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29 + 30 | |||
Parking simple | NC | Vendu | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 23 + 24 | |||
Parking couvert | NC | Vendu | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 25 à 27 | |||
Garages résidence | NC | Vendu | NC | NC | NC | NC | NC | 5 à 22 | NC | |||
Garages ext | NC | Réservé | NC | NC | NC | NC | NC | 1 à 4 | NC |
Situation du programme
Localiser la résidence.
Suivez le chantier en image !
Garantie de dommage ouvrage
Garantie décennale
Garantie biennale
Garantie financière de parfait achèvement

Vous êtes intéressé par un programme ?
N'hésitez pas à nous contacter, réponse rapide !